Match 1
Match 2
Div 1 | |||
Div 2E | Div 2EC | Div 2WC | Div 2W |
Div 3E | Div 3EC | Div 3WC | Div 4W |
Duv 4E | Div4EC | Div 4W |
Match 3
Div 1 | |||
Div 2E | Div 2EC | Div 2WC | Div 2W |
Div 3E | Div 3EC | Div 3WC | Div 4W |
Duv 4E | Div4EC | Div 4W |
Match 4
Div 1 | |||
Div 2E | Div 2EC | Div 2WC | Div 2W |
Div 3E | Div 3EC | Div 3WC | Div 4W |
Duv 4E | Div4EC | Div 4W |
Division ONE Promotion Match